 |  |
| Riecco Adam Scott |
Arriva il sesto titolo nel circuito Pga per Adam Scott dal "Byron Nelson Championship", 6 milioni e mezzo circa di dollari di montepremi, riportato al playoff con lo statunitense Ryan Moore dopo un ultimo giro non brillantissimo dell'australiano (71, solo 1 sotto il par con due birdies, due bogeys e un doppio bogey alla quinta). Scott era a secco dallo "Shell Houston Open" del 2007.
Classifica
1. Adam Scott (AUS) 273 (68 67 67 71) (-7)
2. Ryan Moore (USA) 273 (67 70 68 68)
3. Bart Bryant (USA) 277 (72 66 67 72)
4. Nicholas Thompson (USA) 278 (69 72 70 67)
4. Mark Hensby (AUS) 278 (69 67 73 69)
4. Carl Pettersson (SVE) 278 (74 68 67 69)
7. Charlie Wi (COR) 279 (71 70 70 68)
7. Roland Thatcher (USA) 279 (69 68 72 70)
7. Dudley Hart (USA) 279 (70 70 66 73)
7. Brian Gay (USA) 279 (72 67 68 72)
7. Charley Hoffman (USA) 279 (69 68 68 74)
7. Kevin Sutherland (USA) 279 (68 70 67 74).
|
|  |
|  |  |